Rekap Penerimaan Pengaduan Publik
Bulan Juli 2026
Bulan Juli 2026
| No. | Unit Kerja | Jumlah Pengaduan Diterima |
Jumlah Pengaduan Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinkes PP dan KB Kota Madiun | 2 | 2 |
| 2 | Puskesmas Banjarejo | 0 | 0 |
| 3 | Puskesmas Demangan | 0 | 0 |
| 4 | Puskesmas Manguharjo | 0 | 0 |
| 5 | Puskesmas Ngengong | 1 | 1 |
| 6 | Puskesmas Sukosari | 1 | 1 |
| 7 | Puskesmas Tawangrejo | 3 | 3 |
| 8 | RSUD Kota Madiun | 1 | 1 |
| Jumlah | 8 | 8 |
