NO | NAMA PROGRAM / KEGIATAN | JUMLAH KREDIT ANGGARAN (Rp) |
---|---|---|
TOTAL BELANJA DAERAH | 106,709,488,841 | |
I | Belanja Tidak Langsung | 28,412,241,041 |
II | Belanja Langsung | 78,297,247,800 |
A | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4,069,858,000 |
1 | Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3,669,858,000 |
2 | Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 400,000,000 |
B | Program pemeliharaan barang milik daerah | 339,072,800 |
1 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan | 70,508,800 |
2 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas | 189,240,000 |
3 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor | 79,324,000 |
C | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 664,797,000 |
1 | Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor | 641,097,000 |
2 | Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan | 23,700,000 |
D | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 307,901,000 |
1 | Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 307,901,000 |
E | Program Sumber Daya Kesehatan | 42,672,626,000 |
1 | Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | 828,203,000 |
2 | Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun | 27,910,282,000 |
3 | Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan | 323,648,000 |
4 | Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 116,599,000 |
5 | Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov) | 30,000,000 |
6 | Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional | 56,525,000 |
7 | Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 252,198,000 |
8 | Kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) | 31,050,000 |
9 | Kegiatan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedi | 1,201,323,000 |
10 | Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama denganbadan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (DBH-CHT) | 8,384,416,000 |
11 | Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK) | 3,538,382,000 |
F | Program Kesehatan Masyarakat | 15,743,387,000 |
1 | Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga | 97,145,000 |
2 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu | 527,550,000 |
3 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | 404,395,000 |
4 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah | 82,954,000 |
5 | Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 952,509,000 |
6 | Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | 121,090,000 |
7 | Kegiatan Pengembangan Kota Sehat | 381,491,000 |
8 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo | 887,208,000 |
9 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan | 897,633,000 |
10 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan | 728,280,000 |
11 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo | 980,112,000 |
12 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo | 946,680,000 |
13 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo | 958,776,000 |
14 | Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia | 112,800,000 |
15 | Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat | 3,794,764,000 |
16 | Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas manguharjo (DAK) | 515,000,000 |
17 | Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas patihan (DAK) | 428,000,000 |
18 | Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas demangan (DAK) | 532,000,000 |
19 | Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas banjarejo (DAK) | 521,000,000 |
20 | Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas oro-oro ombo (DAK) | 511,000,000 |
21 | Kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas tawangrejo (DAK) | 484,000,000 |
22 | Kegiatan dukungan manajemen BOK (DAK) | 824,000,000 |
23 | Kegiatan pengembangan taman posyandu (BK.Prov) | 55,000,000 |
G | Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan | 1,551,040,000 |
1 | Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA | 99,470,000 |
2 | Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah) | 463,145,000 |
3 | Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis) | 80,667,000 |
4 | Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS | 302,277,000 |
5 | Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB | 64,632,000 |
6 | Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS) | 32,264,000 |
7 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita | 156,365,000 |
8 | Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular | 352,220,000 |
H | Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD | 10,044,176,000 |
1 | Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo | 1,943,198,000 |
2 | Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan | 2,014,592,000 |
3 | Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo | 1,985,015,000 |
4 | Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro O | 1,470,000,000 |
5 | Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan | 1,119,000,000 |
6 | Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrej | 1,512,371,000 |
I | Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga | 2,904,390,000 |
1 | Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera | 328,595,000 |
2 | Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana | 282,310,000 |
3 | Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling | 623,989,000 |
4 | Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi | 271,484,000 |
5 | Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina | 371,045,000 |
6 | Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (KB) (DAK) | 725,243,000 |
7 | Kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK) | 301,724,000 |
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
Jalan Ringroad Barat, Asrama 1 (komplek Asrama Haji) Kota Madiun, Jawa Timur 63123
More Stories
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020
Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2022
Profil Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun